Classement des buteurs


Lors de la saison 2025 / 2026, chaque semaine, retrouvez le classement général des buteurs du groupe Seniors masculins et féminines, dont les équipes évoluent en D3 et D5, ainsi qu'en D2 à 8, et dans les différentes coupes du district de l'Isère.

Classement au 2/03/2026 :

Toutes compétitions confondues
Buteurs Équipe Nombre de buts Classement
Kévin Dorel 1 11 1er
Hugo Melin 2 7 2e
Zakaria Mouaddine 2 6 3e
Eddy Ropero 2 6 3e
Lenny Carvalho 2 5 4e
Damien Fourneray 1 5 4e
Maxence Deboeuf 2 4 5e
Achraf Seddaf 1 4 5e
Mame Mor Faye 2 4 5e
Valran Servonnat 1 3 6e
Thomas Rebatel 1 3 6e
Malik Milon 1 3 6e
El Mehdi Ait Belkacem 2 3 6e
Marwan El Mouden 2 2 7e
Taoufik Seddaf 1 2 7e
Alexis Duplat 1 2 7e
Robin Dumoutier 2 2 7e
Samy Dehamla 2 2 7e
Nicolas Mansard 2 2 7e
Maxence Braganca 1 2 7e
Kris Goncalves 2 2 7e
Clément Duboys 2 1 8e
Anthony Bourguignon 2 1 8e
Christopher Mba 1 1 8e
Evan Serre 2 1 8e
Sebastien Rodrigues 2 1 8e
Dorian Duplat 2 1 8e
Ryan Raffin 1 1 8e
Romain Forest 2 1 8e
Mohamed Touré 2 1 8e
Thomas Sigismondi 2 1 8e
Clément Chabaudie 2 1 8e

Buteuses toutes compétitions confondues
Buteuses Nombre de buts Classement
Lona Borth 28 1ere
Coleen Barnstable 11 2e
Lisa Jolly 10 3e
Jeanne Ita 8 4e
Alice Seigneur 3 5e
Coralie Bentslimane 3 5e
Florencia Goncalves 2 6e
Valérie Favero 1 7e
Mathilde Celard 1 7e
Angelas Henriques 1 7e
Celia Lefer 1 7e

Partager sur

Envie de participer ?