Lors de la saison 2025 / 2026, chaque semaine, retrouvez le classement général des buteurs du groupe Seniors masculins et féminines, dont les équipes évoluent en D3 et D5, ainsi qu'en D2 à 8, et dans les différentes coupes du district de l'Isère.
Classement au 30/10/2025 :
| Toutes compétitions confondues | |||
| Buteurs | Équipe | Nombre de buts | Classement |
| Zakaria Mouaddine | 2 | 6 | 1er |
| Kévin Dorel | 1 | 5 | 2e |
| Lenny Carvalho | 2 | 5 | 2e |
| Eddy Ropero | 2 | 4 | 3e |
| Damien Fourneray | 1 | 4 | 3e |
| Mame Mor Faye | 2 | 3 | 4e |
| Maxence Deboeuf | 2 | 2 | 5e |
| Valran Servonnat | 1 | 2 | 5e |
| Marwan El Mouden | 2 | 2 | 5e |
| Achraf Seddaf | 1 | 2 | 5e |
| Thomas Rebatel | 1 | 2 | 5e |
| Clément Duboys | 2 | 1 | 6e |
| Anthony Bourguignon | 2 | 1 | 6e |
| Taoufik Seddaf | 1 | 1 | 6e |
| Christopher Mba | 1 | 1 | 6e |
| Evan Serre | 2 | 1 | 6e |
| Taoufik Seddaf | 1 | 1 | 6e |
| Malik Milon | 1 | 1 | 6e |
| Alexis Duplat | 1 | 1 | 6e |
| Maxence Braganca | 1 | 1 | 6e |
| El Mehdi Ait Belkacem | 2 | 1 | 6e |
| Buteuses toutes compétitions confondues | ||
| Buteuses | Nombre de buts | Classement |
| Lona Borth | 13 | 1ere |
| Lisa Jolly | 3 | 2e |
| Coleen Barnstable | 2 | 3e |
| Valérie Favero | 1 | 4e |
| Alice Seigneur | 1 | 4e |
| Mathilde Celard | 1 | 4e |
| Jeanne Ita | 1 | 4e |
| Coralie Bentslimane | 1 | 4e |

sportsregions
