Classement des buteurs


Publiée le par Thomas Sigismondi

Lors de la saison 2025 / 2026, chaque semaine, retrouvez le classement général des buteurs du groupe Seniors masculins et féminines, dont les équipes évoluent en D3 et D5, ainsi qu'en D2 à 8, et dans les différentes coupes du district de l'Isère.

Classement au 28/04/2026 :

Toutes compétitions confondues
Buteurs Équipe Nombre de buts Classement
Hugo Melin 2 13 1er
Kévin Dorel 1 12 2e
Achraf Seddaf 1 7 3e
Zakaria Mouaddine 2 6 4e
Eddy Ropero 2 6 4e
Lenny Carvalho 2 6 4e
El Mehdi Ait Belkacem 2 6 4e
Damien Fourneray 1 5 5e
Maxence Deboeuf 2 4 6e
Mame Mor Faye 2 4 6e
Malik Milon 1 4 6e
Valran Servonnat 1 4 6e
Clément Chabaudie 2 4 6e
Thomas Rebatel 1 3 7e
Taoufik Seddaf 1 3 7e
Robin Dumoutier 2 3 7e
Marwan El Mouden 2 2 8e
Alexis Duplat 1 2 8e
Samy Dehamla 2 2 8e
Nicolas Mansard 2 2 8e
Maxence Braganca 1 2 8e
Kris Goncalves 2 2 8e
Mohamed Touré 2 2 8e
Clément Duboys 2 1 9e
Anthony Bourguignon 2 1 9e
Christopher Mba 1 1 9e
Evan Serre 2 1 9e
Sebastien Rodrigues 2 1 9e
Dorian Duplat 2 1 9e
Ryan Raffin 1 1 9e
Romain Forest 2 1 9e
Thomas Sigismondi 2 1 9e
Reda Bouzoula 1 1 9e
Benoît Fuvelle 1 1 9e

Buteuses toutes compétitions confondues
Buteuses Nombre de buts Classement
Lona Borth 32 1ere
Coleen Barnstable 16 2e
Lisa Jolly 13 3e
Jeanne Ita 11 4e
Alice Seigneur 3 5e
Coralie Bentslimane 3 5e
Florencia Goncalves 2 6e
Amandine Debard 2 6e
Valérie Favero 1 7e
Mathilde Celard 1 7e
Angelas Henriques 1 7e
Celia Lefer 1 7e
Mallorie Bouilloux 1 7e

Partager sur

Envie de participer ?